미수관리
고객사별 계약 · 계산서 발행 · 입금 · 미수 현황입니다. 고객사를 펼치면 주문건별 수금 내역이 표시됩니다.
거래처
8개사
계약금액
407,540,000원
계산서 발행액
279,436,000원
입금액
160,510,000원
미수액
118,926,000원
수금율
57.4%
| 거래처 | 주문건 | 계약금액 | 계산서 발행액 | 입금액 | 미수액 | 수금율 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG디스플레이미수위험 보통 제조 / 디스플레이 패널 | 1건 | 124,800,000 | 87,360,000 | 37,440,000 | 49,920,000 | 42.9% | |||||||||||||||||||
LG디스플레이 주문건 · 1
| |||||||||||||||||||||||||
BOE (중국)미수위험 높음 제조 / 디스플레이 패널 | 1건 | 57,600,000 | 40,320,000 | 17,280,000 | 23,040,000 | 42.9% | |||||||||||||||||||
삼성디스플레이미수위험 낮음 제조 / 디스플레이 패널 | 2건 | 57,000,000 | 34,380,000 | 17,100,000 | 17,280,000 | 49.7% | |||||||||||||||||||
차이나스타 CSOT미수위험 낮음 제조 / 디스플레이 패널 | 1건 | 36,720,000 | 36,720,000 | 25,704,000 | 11,016,000 | 70% | |||||||||||||||||||
AUO (대만)미수위험 보통 제조 / 디스플레이 패널 | 1건 | 30,900,000 | 30,900,000 | 21,630,000 | 9,270,000 | 70% | |||||||||||||||||||
이노룩스 (대만)미수위험 낮음 제조 / 디스플레이 패널 | 1건 | 28,000,000 | 28,000,000 | 19,600,000 | 8,400,000 | 70% | |||||||||||||||||||
티안마 (중국)미수위험 낮음 제조 / 디스플레이 패널 | 1건 | 37,240,000 | 11,172,000 | 11,172,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
비전옥스 (중국)미수위험 보통 제조 / 디스플레이 패널 | 1건 | 35,280,000 | 10,584,000 | 10,584,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
| 합계 (6개사 미수) | 9건 | 407,540,000 | 279,436,000 | 160,510,000 | 118,926,000 | 57.4% | |||||||||||||||||||
※ 계산서 발행·입금은 계약금 30% → 중도금 40% → 잔금 30% 마일스톤 기준이며, 미수액은 계산서 발행액 − 입금액으로 계산된 데모 데이터입니다.