커스텀 대시보드
역할별로 필요한 지표를 AI에게 요청해 만든 대시보드를 모아 봅니다.
수주 · 생산 · BOM · 재고 · 회계 연동
데일리 트래킹일일 외주 재고 · 공정 진행 현황
외주처 데일리 재고·물류 보고 취합과 발주 건별 공정 일정 트래킹 (Daily Tracking)
이
이서연 · SCM팀
외주관리 담당
데일리 보고 수신
4/5 외주처
기준일 2026-06-12 · 마감 09:00
외주 재고 총량
394,500개
공정 스텝별 외주처 재고 합산
금일 이동 수량
173,500개
입고·출고/투입 합산
미수신 외주처
1곳
두산테스나
지연 발주
0건
전 건 일정 내 진행
외주처별 데일리 재고 현황
공정 스텝별 외주처가 매일 보내는 재고·물류 데이터를 취합합니다. 수신분은 담당자가 수기 입력 또는 일괄 적용으로 반영합니다.
| 외주처 / 공정 스텝 | 전일 재고 | 금일 입고 | 금일 출고·투입 | 금일 재고 | 수신·입력 방식 | 보고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
시그네틱스 조립·패키징 | 126,000 | +48,000 | −32,000 | 142,000 | 포털 업로드 → 일괄 적용 | 수신 07:40 |
하나마이크론 조립·패키징 | 82,000 | — | −24,000 | 58,000 | 이메일 엑셀 → 수기 입력 | 수신 08:05 |
네패스 범핑·WLP | 64,000 | +20,000 | −12,000 | 72,000 | 엑셀 양식 → 일괄 적용 | 수신 08:20 |
엘비세미콘 범핑·COF | 46,000 | +16,000 | −9,500 | 52,500 | 이메일 엑셀 → 수기 입력 | 수신 08:34 |
두산테스나 파이널 테스트 | 58,000 | +12,000 | — | 58,000 (전일) | 미수신 — 유선 확인 중 | 미수신 |
발주 건별 공정 일정 트래킹
생산지시(발주) 건별로 재고가 어느 외주처·공정 스텝까지 흘러갔는지, 납기 대비 일정 여유를 추적합니다.
| 발주 / 품목 | 공정 진행 | 현재 위치 | 수량 | 임가공비 | 납기 | 일정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
패키징 T-Con IC 모듈 (TL7745-BGA) PO-2606-015-1 · WO-2606-015 | 생산 완료 · 100% | 외주창고 보관 | 100장 | ₩144만 | 2026-06-09 | 완료 |
COF 실장 DDI 모듈 (TL9310-COF) PO-2606-019-1 · WO-2606-019 | 생산 완료 · 100% | 외주창고 보관 | 50장 | ₩120만 | 2026-06-11 | 완료 |
패키징 T-Con IC 모듈 (TL7745-BGA) PO-2606-024-1 · WO-2606-024 | 외주 가공 중 · 88% | 시그네틱스 | 80장 | ₩115만 | 2026-06-13 | D-1 |
COF 실장 DDI 모듈 (TL9310-COF) PO-2606-026-1 · WO-2606-026 | 외주 가공 중 · 46% | 네패스 | 30장 | ₩72만 | 2026-06-15 | D-3 |
패키징 T-Con IC 모듈 (TL7745-BGA) PO-2606-028-1 · WO-2606-028 | 발주·사급 완료 · 18% | SFA반도체 | 60장 | ₩144만 | 2026-06-19 | D-7 |
패키징 T-Con IC 모듈 (TL7745-BGA) PO-2606-031-1 · WO-2606-031 | 외주 가공 중 · 52% | 하나마이크론 | 120장 | ₩173만 | 2026-06-24 | D-12 |
COF 실장 DDI 모듈 (TL9310-COF) PO-2606-030-1 · WO-2606-030 | 생산 대기 · 0% | 본사 (발주 기안) | 40장 | ₩96만 | 2026-06-23 | D-11 |
COF 실장 DDI 모듈 (TL9310-COF) PO-2606-032-1 · WO-2606-032 | 생산 대기 · 0% | 본사 (발주 기안) | 60장 | ₩144만 | 2026-06-26 | D-14 |
※ 외주 데일리 재고 최근 반영 2026-06-12 — 카드 위치·재고는 외주처 일일 업로드 데이터로 갱신됩니다.